Effekt | 245 kW vid 5 500-6 500 1/min | ||||
Max vridmoment | 440 Nm vid 2 900-5 300 v/min | ||||
Toppfart | km/h | 250 | |||
Acceleration 0-100 km/h | s | 6,1 [6,3]1) |
Enligt direktiv 1230/2012 för Europa och andra marknader
2 sätesrader | 3 sätesrader | ||||
Tomvikt | kg | 2045 | 2105 | ||
Tillåten totalvikt | kg | 2740 | 2910 | ||
Tillåten totalvikt vid släpvagnskörning2) | kg | 2840 | 3010 | ||
Tillåtet framaxeltryck | kg | 1405 | 1410 | ||
Tillåtet bakaxeltryck | kg | 1450 (1495)3) | 1675 | ||
Tillåtet bakaxeltryck vid släpvagnskörning2) | kg | 1550 (1595)3) | 1775 | ||
Släpvagn2) utan broms | kg | 750 | 750 | ||
Släpvagn2) med broms vid stigning upp till 8% | kg | 2700 (3500)3) | 2800 (3500)3) | ||
Släpvagn2) med broms vid stigning upp till 12% | kg | 2700 (3500)3) | 2800 (3500)3) | ||
Tågvikt2) vid stigning upp till 12% | kg | 5540 (6340)3) | 5810 (6510)3) |
Fotnoter länk►