|
Valable pour les véhicules : avec système de navigation
Pressez plusieurs fois la touche NAV jusqu'à ce que la carte s'affiche Fig. 1.
Agrandissement/rétrécissement de la carte (zoom)
- Tournez le bouton-poussoir rotatif vers la gauche ou vers la droite. Ou : tournez la molette gauche du volant multifonction* ►Lien.
Activation/désactivation du réticule
- Activation du réticule : pressez le bouton-poussoir rotatif lorsque la carte est affichée.
- Désactivation du réticule : pressez la touche BACK.
Lorsque le réticule est désactivé :
-1- | Orientation : la carte est orientée soit vers le nord, soit dans le sens de la marche. |
-2- | Échelle : tournez le bouton-poussoir rotatif vers la gauche/droite pour réduire/agrandir l'échelle. Lorsque la fonction est activée , le zoom automatique s'affiche au-dessus de l'échelle ►Lien |
-3- | Distance à parcourir jusqu'à la destination/l'étape |
-4- | Estimation de l'heure d'arrivée à la destination/l'étape |
-5- | Affichage de la vitesse1) |
-6- | Affichage de l'altitude |
-7- | Position du véhicule |
-8- | Affichage d'une manÅ“uvre à venir |
-9- | Suppléments de la carte ►Lien |
Lorsque le réticule est activé :
-10- | Informations complémentaires sur le point d'intersection du réticule : si vous sélectionnez une localité sur la carte avec le réticule, les informations disponibles s'affichent (par ex. l'adresse). |
-11- | Affichage des coordonnées géographiques du point d'intersection du réticule (longitude et latitude) |
-12- | Déplacement le long de l'itinéraire : vous pouvez utiliser cette fonction lorsque le guidage est activé. Tournez le bouton-poussoir rotatif vers la gauche/droite pour déplacer la carte le long de l'itinéraire actuel. |
-13- | Menu Détails de la destination : affichage des détails disponibles sur le point d'intersection du réticule, par ex. l'adresse. Il est possible de reprendre le point d'intersection du réticule comme destination ou étape, de l'enregistrer dans le carnet d'adresses ou de l'appeler. |
-14- | Mise au point d'un itinéraire alternatif vers la destination sélectionnée ►Lien |
-15- | Contenus de la carte, par ex. infos routières, favoris, ou restaurants |
1) Valable uniquement pour les véhicules sans affichage des limitations de vitesse identifiées par caméra.