|
Gäller för bilar: med navigationssystem
Förstora/förminska karta (zoom)
- Vrid styrratten åt vänster eller höger. Eller: vrid på vänster rulle på multifunktionsratten* ►Länk.
Visa/dölja hårkors
- Aktivera hårkorset: Tryck på styrratten i kartvisningen.
- Avaktivera hårkorset: Tryck på knappen BACK.
Vid inaktiverat hårkors:
-1- | Kartläge: Kartan visas antingen mot norr (läge 2D-Nordkarte) eller i körriktningen (läge Fahrt). |
-2- | Skala: Vrid styrratten åt vänster/höger om du vill förstora respektive förminska kartans skala. Med påslagen funktion visas den automatiska zoomen på skalan ►Länk. |
-3- | Avstånd till slut-/delmål |
-4- | Beräknad ankomsttid till slut-/delmål |
-5- | Hastighetsindikering1) |
-6- | Höjdindikering |
-7- | Bilens position |
-8- | Visning av en förestående körmanöver |
-9- | Karttillägg ►Länk |
Vid aktiverat hårkors:
-10- | Tilläggsinformation om hårkorskrysset: När du flyttar hårkorset till en ort på kartan, visas tillgänglig information om den aktuella positionen. Genom att peka på MMI touch eller trycka på styrknappen kan du >hämta information om resmålet eller starta vägvisningen. |
-11- | Visning av geokoordinaterna i hårkorsets skärningspunkt (längd- och breddgrad) |
-12- | Förflyttning utmed rutten: Den här funktionen kan utnyttjas vid aktiv vägvisning. Vrid styrratten åt vänster eller höger och kartan flyttar sig utmed den aktuella rutten. |
-13- | Menyn resmålsdetaljer: Visning av detaljer om hårkorsets skärningspunkt, till exempel adress. Hårkorsets skärningspunkt kan användas som slut- eller delmål, sparas i adressboken eller ringas upp. |
-14- | Beräkna alternativa rutter till det aktuellt inmatade resmålet ►Länk |
-15- | Kartinnehåll, t.ex. trafikinformation, favoriter eller restauranger |
1) Gäller endast för bilar utan kamerabaserad hastighetsvisning.