Leistung | 245 kW bei 5500-6500 1/min | ||||
größtes Drehmoment | 440 Nm bei 2900-5300 1/min | ||||
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 250 | |||
Beschleunigung 0-100 km/h | s | 6,1 [6,3]1) |
nach Verordnung 1230/2012 für Europa und weitere Märkte
2 Sitzreihen | 3 Sitzreihen | ||||
Leergewicht | kg | 2045 | 2105 | ||
zulässiges Gesamtgewicht | kg | 2740 | 2910 | ||
zulässiges Gesamtgewicht bei Anhängerbetrieb2) | kg | 2840 | 3010 | ||
zulässige Vorderachslast | kg | 1405 | 1410 | ||
zulässige Hinterachslast | kg | 1450 (1495)3) | 1675 | ||
zulässige Hinterachslast bei Anhängerbetrieb2) | kg | 1550 (1595)3) | 1775 | ||
Anhänger2) ohne Bremse | kg | 750 | 750 | ||
Anhänger2) mit Bremse bei Steigungen bis 8% | kg | 2700 (3500)3) | 2800 (3500)3) | ||
Anhänger2) mit Bremse bei Steigungen bis 12% | kg | 2700 (3500)3) | 2800 (3500)3) | ||
Zuggewicht2) bei Steigungen bis 12% | kg | 5540 (6340)3) | 5810 (6510)3) |
Fußnoten Link►