Potencia | 245 kW entre 5500 y 6500 rpm | ||||
Par motor máximo | 440 Nm entre 2900 y 5300 rpm | ||||
Velocidad máxima | km/h | 250 | |||
Aceleración 0-100 km/h | s | 6,1 [6,3]1) |
Según la norma 1230/2012 para Europa y otros mercados
2 filas de asientos | 3 filas de asientos | ||||
Peso en vacío | kg | 2045 | 2105 | ||
Peso máximo autorizado | kg | 2740 | 2910 | ||
Peso máximo autorizado con remolque2) | kg | 2840 | 3010 | ||
Carga autorizada sobre eje delantero | kg | 1405 | 1410 | ||
Carga autorizada sobre eje trasero | kg | 1450 (1495)3) | 1675 | ||
Carga autorizada sobre eje trasero con remolque2) | kg | 1550 (1595)3) | 1775 | ||
Remolque2) sin freno | kg | 750 | 750 | ||
Remolque2) con freno en pendientes de hasta un 8% | kg | 2700 (3500)3) | 2800 (3500)3) | ||
Remolque2) con freno en pendientes de hasta un 12% | kg | 2700 (3500)3) | 2800 (3500)3) | ||
Peso de tracción2) en pendientes de hasta un 12% | kg | 5540 (6340)3) | 5810 (6510)3) |
Notas a pie de página vínculo►