Teljesítmény | 200 kW 3250-4250 1/min | ||||
Legnagyobb nyomaték | 600 Nm 1500-3000 1/min-en | ||||
Legnagyobb sebesség | km/h | 234 | |||
Gyorsulás 0-100 km/h | s | 6,3 [6,5]1) |
Az 1230/2012 rendelkezés szerint az európai és a további piacok számára
2 üléssor | 3 üléssor | ||||
Üres tömeg | kg | 2070 | 2135 | ||
Megengedett össztömeg | kg | 2765 | 2940 | ||
Megengedett össztömeg utánfutó vontatása esetén2) | kg | 2865 | 3040 | ||
Megengedett első tengely terhelés | kg | 1415 | 1420 | ||
Megengedett hátsó tengely terhelés | kg | 1465 (1510)3) | 1695 | ||
Megengedett hátsó tengely terhelés utánfutó vontatása esetén2) | kg | 1565 (1610)3) | 1795 | ||
Utánfutó2) fék nélkül | kg | 750 | 750 | ||
Utánfutó2) fékkel 8% emelkedőkig | kg | 2700 (3500)3) | 2800 (3500)3) | ||
Utánfutó2) fékkel 12% emelkedőkig | kg | 2700 (3500)3) | 2800 (3500)3) | ||
Vontatható tömeg2) 12% emelkedőkig | kg | 5565 (6365)3) | 5840 (6540)3) |
Lábjegyzetek Link►