La periferica DVD*, il jukebox*, il lettore di schede SD e la presa per la memoria di massa USB* supportano file audio e video con le seguenti caratteristiche:
File audio | File video* | |||||||
Supporti dati compatibili | Schede di memoria SD/SDHC/SDXC/MMC: con capacità massima di 128 GB Periferica DVD: CD audio (fino a 80 min) con testo CD (interprete, album, brani)*, CD-ROM con capacità massima di 700 MB; DVD±R/RW; DVD-video; DVD-audio con traccia audio compatibile con lettore DVD video; Audi music interface: dispositivi mobili link► (p. es. iPod , lettori MTP, memorie di massa USB del tipo “USB Device Subclass 1 e 6”, conformi a USB 2.0: chiavette USB, lettori MP3 USB (plug-and-play), memorie flash e dischi rigidi USB esterni) | |||||||
File system | Schede di memoria: exFAT, FAT, FAT32, NTFS Memorie di massa USB: FAT, FAT32, NTFS Partizioni delle memorie di massa USB (primarie/logiche*): 2 per ciascuna porta USB File system CD/DVD: ISO9660, Joliet, UDF | |||||||
Metadati | Copertine album: GIF, JPG, PNG con max 800x800 px. A seconda della disponibilità, la copertina viene visualizzata dal rispettivo supporto dati o da Gracenote*. | |||||||
Formato | MPEG-1/2 Layer 3 | Windows Media Audio 9 e 10 | MPEG-2/4 | FLAC | MPEG-1/2 | MPEG4 AVC (H.264); DivX 4 e 5; Xvid | MPEG4 AVC (H.264) | Windows Media Video 9 |
Estensione file | .mp3 | .wma | .m4a; .m4b; .aac | .flac | .mpg; .mpeg | .avi | .mp4; .m4v; .mov | .wmv; .asf |
Playlist | .M3U; .PLS; .WPL; .M3U8; .ASX | |||||||
Caratteristiche | Fino a max 320 kbit/s e 48 kHz (frequenza di campionamento) | 48 kHz (frequenza di campionamento) | Fino a max 2000 kbit/s e 720x576 px con max 25 fps | |||||
Numerodi file | Periferica DVD*: max 1000 file per supporto dati Jukebox*: ca. 10 GB di memoria, possono essere copiati max 3000 file Memorie di massa USB e schede di memoria: max 10000 file per supporto dati e max 1000 file per playlist/cartella |
Avvertenza
- Il formato Windows Media Audio 9 Voice non è compatibile con le periferiche multimediali.
- Per la compressione di file MP3, Audi suggerisce un bitrate di almeno 160 kbit/s. Qualora il bitrate dei file audio sia variabile, è possibile che l indicazione del tempo di riproduzione rimanente non corrisponda alla realtà.
- La visualizzazione di simboli specifici per determinati Paesi (p. es. nelle informazioni ID3-tag) non può essere sempre garantita, poiché dipende dalla lingua del sistema.
- Per informazioni sull “USB Device Subclass” di un supporto di memoria si rimanda al produttore.
- Alcune funzioni dei lettori MTP, p. es. l assegnazione di punteggi ai brani musicali e la riproduzione video, non vengono supportate.