Potenza | 245 kW a 5500-6500 giri/min | ||||
Coppia massima | 440 Nm a 2900-5300 giri/min | ||||
Velocità massima | km/h | 250 | |||
Accelerazione 0 -100 km/h | s | 6,1 [6,3]1) |
secondo il regolamento 1230/2012/CEE per l Europa e altri mercati
2 file di sedili | 3 file di sedili | ||||
Peso a vuoto | kg | 2045 | 2105 | ||
Peso totale consentito | kg | 2740 | 2910 | ||
Peso totale consentito con rimorchio al traino2) | kg | 2840 | 3010 | ||
Carico consentito sull asse anteriore | kg | 1405 | 1410 | ||
Carico consentito sull asse posteriore | kg | 1450 (1495)3) | 1675 | ||
Carico consentito sull asse posteriore con rimorchio al traino2) | kg | 1550 (1595)3) | 1775 | ||
Rimorchio2) senza freni | kg | 750 | 750 | ||
Rimorchio2) frenato per pendenze fino a 8% | kg | 2700 (3500)3) | 2800 (3500)3) | ||
Rimorchio2) frenato per pendenze fino a 12% | kg | 2700 (3500)3) | 2800 (3500)3) | ||
Peso motrice e rimorchio2) per pendenze fino a 12% | kg | 5540 (6340)3) | 5810 (6510)3) |
Note a piè pagina link►