Potenza | 200 kW a 3250-4250 giri/min | ||||
Coppia massima | 600 Nm a 1500-3000 giri/min | ||||
Velocità massima | km/h | 234 | |||
Accelerazione 0 -100 km/h | s | 6,3 [6,5]1) |
secondo il regolamento 1230/2012/CEE per l Europa e altri mercati
2 file di sedili | 3 file di sedili | ||||
Peso a vuoto | kg | 2070 | 2135 | ||
Peso totale consentito | kg | 2765 | 2940 | ||
Peso totale consentito con rimorchio al traino2) | kg | 2865 | 3040 | ||
Carico consentito sull asse anteriore | kg | 1415 | 1420 | ||
Carico consentito sull asse posteriore | kg | 1465 (1510)3) | 1695 | ||
Carico consentito sull asse posteriore con rimorchio al traino2) | kg | 1565 (1610)3) | 1795 | ||
Rimorchio2) senza freni | kg | 750 | 750 | ||
Rimorchio2) frenato per pendenze fino a 8% | kg | 2700 (3500)3) | 2800 (3500)3) | ||
Rimorchio2) frenato per pendenze fino a 12% | kg | 2700 (3500)3) | 2800 (3500)3) | ||
Peso motrice e rimorchio2) per pendenze fino a 12% | kg | 5565 (6365)3) | 5840 (6540)3) |
Note a piè pagina link►