Moc | 245 kW przy 5500-6500 1/min | ||||
Maksymalny moment obrotowy | 440 Nm przy 2900-5300 1/min | ||||
Prędkość maksymalna | km/h | 250 | |||
Przyspieszenie 0-100 km/h | s | 6,1 [6,3]1) |
Według regulacji 1230/2012/EWG dla Europy i innych rynków
2 rzędy siedzeń | 3 rzędy siedzeń | ||||
Masa własna | kg | 2045 | 2105 | ||
Dopuszczalna masa całkowita | kg | 2740 | 2910 | ||
Dopuszczalna masa całkowita podczas holowania przyczepy2) | kg | 2840 | 3010 | ||
Dopuszczalne obciążenie przedniej osi | kg | 1405 | 1410 | ||
Dopuszczalne obciążenie tylnej osi | kg | 1450 (1495)3) | 1675 | ||
Dopuszczalne obciążenie tylnej osi podczas holowania przyczepy2) | kg | 1550 (1595)3) | 1775 | ||
Przyczepa2) bez hamulca | kg | 750 | 750 | ||
Przyczepa2) z hamulcem przy wzniesieniach do 8% | kg | 2700 (3500)3) | 2800 (3500)3) | ||
Przyczepa2) z hamulcem przy wzniesieniach do 12% | kg | 2700 (3500)3) | 2800 (3500)3) | ||
Masa zestawu2) przy wzniesieniach do 12% | kg | 5540 (6340)3) | 5810 (6510)3) |
Stopki redakcyjne link►