Ses/görüntü dosyalarının aşağıdaki özellikleri DVD sürücüsü*, Jukebox*, SD kartı okuyucu ve USB harici belleğin* bağlantısı tarafından desteklenir:
Audio dosyaları | Video dosyaları* | |||||||
Desteklenen medyalar | SD-/SDHC-/SDXC-/MMC Hafıza kartları: 128 GB kapasiteye kadar DVD sürücüsü : CD metnine (yorumcu, albüm, parça)* sahip audio-CD leri (80 dakikaya kadar), 700 MB kapasiteye kadar CD ROM lar; DVD±R/RW; DVD-Video; DVD-Video çalar uyumlu ses izi olan DVD-Audio; Audi music interface: mobil son cihazlar Link► (örneğin iPod, MTP-Player, USB 2.0 uyumlu „USB Device Subclass 1 ve 6“ USB yığın depolama bellekleri: USB-Stick ler, USB-MP3-Player ler (tak ve çalıştır özellikli), harici USB flaş bellekler ve sabit diskler) | |||||||
Dosya sistemi | Hafıza kartları: exFAT, FAT, FAT32, NTFS USB yığın depolama bellekleri: FAT, FAT32, NTFS USB yığın depolama bellek bölümleri (birincil/mantıksal*): USB bağlantısı başına 2 CD-/DVD veri sistemleri: ISO9660, Joliet, UDF | |||||||
Meta veriler | Albüm kapağı: GIF, JPG, PNG azami 800x800 pikselli. Mevcudiyete göre albüm kapağı ilgili kaynak veya Gracenote* tarafından gösterilir. | |||||||
Format | MPEG-1/-2 Layer-3 | Windows Media Audio 9 ve 10 | MPEG-2/-4 | FLAC | MPEG-1/-2 | MPEG4 AVC (H.264); DivX 4 ve 5; Xvid | MPEG4 AVC (H.264) | Windows Media Video 9 |
Dosya sonu | .mp3 | .wma | .m4a; .m4b; .aac | .flac | .mpg .mpeg | .avi | .mp4; .m4v; .mov | .wmv; .asf |
Çalma listesi | .M3U; .PLS; .WPL; .M3U8; .ASX | |||||||
Özellikler | Maks. 320 kbit/s ve 48 kHz Sampling frekansa kadar | 48 kHz Sampling frekans | Maks. 2000 kbit/s ve 720x576 px. maks. 25fps de | |||||
Sayısı Dosyalar | DVD sürücü*: Medya başına azami 1000 dosya Jukebox*: yaklaşık 10 GB bellek; azami 3000 dosya kopyalanabilir USB yığın depolama bellekleri ve hafıza kartları: Medya başına azami 1000 dosya; çalma listesi/klasör başına azami 10000 dosya |
Not
- Windows Media Audio 9 Voice formatı medya sürücüleri tarafından desteklenmez.
- MP3 dosyalarının sıkıştırılması için Audi en az 160 kbit/s Bit oranını tavsiye eder. Değişken Bit oranına sahip ses dosyalarında kalan çalma süresi göstergesinde fark ortaya çıkabilir.
- Ülkeye özgü karakterlerin ifadesi (örneğin ID3-Tag bilgilerinde) sistem diline bağlıdır ve her zaman sağlanamayabilir.
- Hafıza kaynağının „USB cihaz sınıfları“ ile ilgili bilgileri, üreticiden alabilirsiniz.
- Bazı MTP çalar kullanım olanakları, örneğin müzik parçalarının değerlendirilmesi ve video yayını, desteklenmez.