Moc | 449 kW przy 8250 1/min | ||||
Maksymalny moment obrotowy | 560 Nm przy 6500 1/min | ||||
Przekładnia | Przekładnia automatyczna | ||||
Prędkość maksymalna1) | km/h | 330 | |||
Przyspieszenie 0–100 km/h | s | 3,2 |
Według regulacji 1230/2012/EWG dla Europy i innych rynków
Masa własna | kg | 1630 | |||
Dopuszczalna masa całkowita | kg | 1895 | |||
Dopuszczalne obciążenie przedniej osi | kg | 890 | |||
Dopuszczalne obciążenie tylnej osi | kg | 1100 |
Stopki redakcyjne link►