Potência | 397 kW às 8250 rpm | ||||
Binário máximo | 540 Nm às 6500 rpm | ||||
Caixa de velocidades | CA | ||||
Velocidade máxima1) | km/h | 3201) | |||
Aceleração 0-100 km/h | s | 3,5 |
segundo regulamento 1230/2012 para Europa e outros mercados
Tara | kg | 1670 | |||
Peso bruto admissível | kg | 1895 | |||
Carga admissível s/eixo dianteiro | kg | 890 | |||
Carga admissível s/eixo traseiro | kg | 1100 |
Notas de rodapé ligação►