Блок предохранителей -A- (черный цвет) | |
№ | Потребитель |
1 | Модуль переключателей рулевой колонки |
2 | Внутреннее освещение в потолке, муфта Haldex, подушка безопасности, панель переключателей, рулевое управление |
3 | Электронная система стабилизации (ESC) |
4 | Динамическое управление |
5 | «HomeLink» |
6 | Диагностический штекер, устройство управления светом, блок управления центральной электроники впереди |
7 | «Gateway» |
8 | Блок управления ESC |
9 | Подушка безопасности |
10 | Кондиционер, датчик давления |
11 | LED-прожектор слева |
12 | Рычаг переключения передач (автоматической коробки передач) |
13 | LED-прожектор справа |
14 | Автоматически затемняемые зеркала |
15 | Стартер |
Блок предохранителей -B- (черный) | |
№ | Потребитель |
3 | Вентилятор кондиционера |
4 | Блок управления центральной электрической системы впереди |
Блок предохранителей -C- (черный цвет) | |
№ | Потребитель |
1 | Диагностическая розетка |
2 | Переключатель электрического стояночного тормоза |
3 | «Gateway» |
4 | Компоненты двигателя |
6 | Прикуриватель, розетки |
7 | Комбинация приборов |
8 | Блок управления центральной электрической системы сзади |
9 | Блок управления центральной электрической системы сзади |
Блок предохранителей -D- (красный) | |
№ | Потребитель |
3 | Электронная система стабилизации (ESC) |
4 | Клемма 15 (реле) |
5 | Рычаг переключения передач (автоматической коробки передач) |
7 | Освещение салона |
8 | Стеклоочиститель (сторона водителя) |
9 | Стеклоочиститель (сторона переднего пассажира) |
10 | звуковым сигналом |
11 | Модуль переключателей рулевой колонки |
12 | Переключатель освещения |
Блок предохранителей -E- (коричневый цвет) | |
№ | Потребитель |
1 | Блок управления ESC |
2 | Блок управления ESC |
3 | Кондиционер |
4 | Определение координат автомобиля |
5 | Дверь со стороны водителя (напр., электрические стеклоподъемники) |
6 | Дверь со стороны переднего пассажира (напр., электрические стеклоподъемники) |
7 | Блок управления центральной электрической системы впереди |
8 | Блок управления центральной электрической системы впереди |
9 | Блок управления центральной электрической системы впереди |
10 | Противоугонная сигнализация |
11 | Блок управления центральной электрической системы впереди |
12 | Датчик дождя/света |
Блок предохранителей -F- (черный цвет) | |
№ | Потребитель |
7 | Орган управления информационно-развлекательной системой |
8 | Орган управления информационно-развлекательной системы |
9 | Bluetooth информационно-развлекательной системы, микрофон в ремне безопасности |
10 | Информационно-развлекательная система – усилитель звука |
11 | Камера для парковки задним ходом |
12 | Информационно-развлекательная система – Audi music interface |