Güç | 8250 dev/dk.da 397 kW | ||||
Maksimum Tork | 6500 dv/dk da 540 Nm | ||||
Şanzıman | AG | ||||
Maksimum hız1) | km/h | 3201) | |||
İvme 0-100 km/h | s | 3,5 |
Avrupa ve diğer pazarlar için 1230/2012 yönetmeliğine göre
Boş ağırlık | kg | 1670 | |||
Müsaade edilen toplam ağırlık | kg | 1895 | |||
izin verilen ön aks yükü | kg | 890 | |||
izin verilen arka aks yükü | kg | 1100 |
Dipnotlar Link►