Güç | 8250 dev/dk.da 449 kW | ||||
Maksimum Tork | 6500 dv/dk da 560 Nm | ||||
Şanzıman | AG | ||||
Maksimum hız1) | km/h | 330 | |||
İvme 0-100 km/h | s | 3,2 |
Avrupa ve diğer pazarlar için 1230/2012 yönetmeliğine göre
Boş ağırlık | kg | 1630 | |||
Müsaade edilen toplam ağırlık | kg | 1895 | |||
izin verilen ön aks yükü | kg | 890 | |||
izin verilen arka aks yükü | kg | 1100 |
Dipnotlar Link►