Výkon2) | 169 kW při 4500-6200 /min
|
||||
Maximální točivý moment | 370 Nm při 1600-4300/min | ||||
Pohon | přední | quattro
|
|||
Převodovka | MP | AP | AP | ||
Maximální rychlost1)
|
km/h | 250 | 2503) | 250
|
|
Zrychlení 0-100 km/h | s | 6,0 | 5,9 | 5,3 |
Podle GB 1589 pro Čínu
Provozní hmotnost | kg | --4) | --4)
|
||
Přípustná celková hmotnost | kg | --4) | --4) | ||
Přípustné zatížení přední nápravy | kg | --4) | --4)
|
||
Přípustné zatížení zadní nápravy | kg | --4) | --4) |
Podle nařízení 1230/2012 pro Evropu a další trhy
Provozní hmotnost | kg | 1305 | 1335 | 1410
|
|
Přípustná celková hmotnost | kg | 1630 | 1660 | 1735 | |
Přípustné zatížení přední nápravy | kg | 940 | 970 | 990
|
|
Přípustné zatížení zadní nápravy | kg | 775 | 775 | 830 |
Poznámky
Odkaz►