Výkon2) | 228 kW při 5800-6200 /min
|
||
Maximální točivý moment | 380 Nm při 1800-5700/min | ||
MP | AP | ||
Maximální rychlost
|
km/h | 2503) | 2503) |
Zrychlení 0 - 100 km/h | s | 4,9 | 4,6
|
Provozní hmotnost | kg | 1440 | 1460 |
Přípustná celková hmotnost | kg | 1765 | 1785
|
Přípustné zatížení přední nápravy | kg | 980 | 1000 |
Přípustné zatížení zadní nápravy | kg | 870 | 865 |
Poznámky
Odkaz►