Leistung2) | 169 kW bei 4500-6200 1/min
|
||||
größtes Drehmoment | 370 Nm bei 1600-4300 1/min | ||||
Antrieb | front | quattro
|
|||
Getriebe | SG | AG | AG | ||
Höchstgeschwindigkeit1)
|
km/h | 250 | 2503) | 250
|
|
Beschleunigung 0-100 km/h | s | 6,0 | 5,9 | 5,3 |
nach GB 1589 für den Markt China
Leergewicht | kg | --4) | --4)
|
||
zulässiges Gesamtgewicht | kg | --4) | --4) | ||
zulässige Vorderachslast | kg | --4) | --4)
|
||
zulässige Hinterachslast | kg | --4) | --4) |
nach Verordnung 1230/2012 für Europa und weitere Märkte
Leergewicht | kg | 1305 | 1335 | 1410
|
|
zulässiges Gesamtgewicht | kg | 1630 | 1660 | 1735 | |
zulässige Vorderachslast | kg | 940 | 970 | 990
|
|
zulässige Hinterachslast | kg | 775 | 775 | 830 |
Fußnoten
Link►