Leistung2) | 228 kW bei 5800-6200 1/min
|
||
größtes Drehmoment | 380 Nm bei 1800-5700 1/min | ||
SG | AG | ||
Höchstgeschwindigkeit
|
km/h | 2503) | 2503) |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | s | 4,9 | 4,6
|
Leergewicht | kg | 1440 | 1460 |
zulässiges Gesamtgewicht | kg | 1765 | 1785
|
zulässige Vorderachslast | kg | 980 | 1000 |
zulässige Hinterachslast | kg | 870 | 865 |
Fußnoten
Link►