Potencia2) | 169 kW entre 4500 y 6200 rpm
|
||||
Par motor máximo | 370 Nm entre 1600 y 4300 rpm | ||||
Tracción | Delantera | quattro
|
|||
Caja de cambios | CM | CA | CA | ||
Velocidad máxima1)
|
km/h | 250 | 2503) | 250
|
|
Aceleración 0-100 km/h | s | 6,0 | 5,9 | 5,3 |
Según GB 1589 para China
Peso en vacío | kg | --4) | --4)
|
||
Peso máximo autorizado | kg | --4) | --4) | ||
Carga autorizada sobre eje delantero | kg | --4) | --4)
|
||
Carga autorizada sobre eje trasero | kg | --4) | --4) |
Según la norma 1230/2012 para Europa y otros mercados
Peso en vacío | kg | 1305 | 1335 | 1410
|
|
Peso máximo autorizado | kg | 1630 | 1660 | 1735 | |
Carga autorizada sobre eje delantero | kg | 940 | 970 | 990
|
|
Carga autorizada sobre eje trasero | kg | 775 | 775 | 830 |
Notas a pie de página
vínculo►