Potencia2) | 228 kW entre 5800 y 6200 rpm
|
||
Par motor máximo | 380 Nm entre 1800 y 5700 rpm | ||
CM | CA | ||
Velocidad máxima
|
km/h | 2503) | 2503) |
Aceleración 0 - 100 km/h | s | 4,9 | 4,6
|
Peso en vacío | kg | 1440 | 1460 |
Peso máximo autorizado | kg | 1765 | 1785
|
Carga autorizada sobre eje delantero | kg | 980 | 1000 |
Carga autorizada sobre eje trasero | kg | 870 | 865 |
Notas a pie de página
vínculo►