Puissance2) | 169 kW à 4500-6200 tr/min
|
||||
Couple maxi | 370 Nm à 1600-4300 tr/min | ||||
Mode de transmission | traction | quattro
|
|||
Boîte de vitesses | BM | BA | BA | ||
Vitesse maximale1)
|
km/h | 250 | 2503) | 250
|
|
Accélération de 0 à 100 km/h | s | 6,0 | 5,9 | 5,3 |
Selon la directive GB 1589 pour le marché chinois
Poids à vide | kg | --4) | --4)
|
||
Poids total autorisé | kg | --4) | --4) | ||
Charge autorisée sur essieu avant | kg | --4) | --4)
|
||
Charge autorisée sur essieu arrière | kg | --4) | --4) |
Selon la directive 1230/2012 pour l Europe et d autres marchés
Poids à vide | kg | 1305 | 1335 | 1410
|
|
Poids total autorisé | kg | 1630 | 1660 | 1735 | |
Charge autorisée sur essieu avant | kg | 940 | 970 | 990
|
|
Charge autorisée sur essieu arrière | kg | 775 | 775 | 830 |
Notes de bas de page
lien►