Puissance2) | 228 kW à 5800-6200 tr/min
|
||
Couple maxi | 380 Nm à 1800-5700 tr/min | ||
BM | BA | ||
Vitesse maximale
|
km/h | 2503) | 2503) |
Accélération de 0 à 100 km/h | s | 4,9 | 4,6
|
Poids à vide | kg | 1440 | 1460 |
Poids total autorisé | kg | 1765 | 1785
|
Charge autorisée sur essieu avant | kg | 980 | 1000 |
Charge autorisée sur essieu arrière | kg | 870 | 865 |
Notes de bas de page
lien►