Teljesítmény2) | 169 kW 4500-6200 1/min-en
|
||||
Legnagyobb nyomaték | 370 Nm 1600-4300 1/min-en | ||||
Hajtás | elsőkerék | quattro
|
|||
Sebességváltó | KS | AS | AS | ||
Legnagyobb sebesség1)
|
km/h | 250 | 2503) | 250
|
|
Gyorsulás 0 - -100 km/h | s | 6,0 | 5,9 | 5,3 |
A GB 1589 szerint a kínai piacra
Üres tömeg | kg | --4) | --4)
|
||
Megengedett össztömeg | kg | --4) | --4) | ||
Megengedett első tengely terhelés | kg | --4) | --4)
|
||
Megengedett hátsó tengely terhelés | kg | --4) | --4) |
Az 1230/2012 rendelkezés szerint Európa és a további piacok számára
Üres tömeg | kg | 1305 | 1335 | 1410
|
|
Megengedett össztömeg | kg | 1630 | 1660 | 1735 | |
Megengedett első tengely terhelés | kg | 940 | 970 | 990
|
|
Megengedett hátsó tengely terhelés | kg | 775 | 775 | 830 |
Lábjegyzetek
Link►