Teljesítmény2) | 228 kW 5800-6200 1/min-en
|
||
Legnagyobb nyomaték | 380 Nm 1800-5700 1/min-en | ||
KS | AS | ||
Legnagyobb sebesség
|
km/h | 2503) | 2503) |
Gyorsulás 0 - 100 km/h | s | 4,9 | 4,6
|
Üres tömeg | kg | 1440 | 1460 |
Megengedett össztömeg | kg | 1765 | 1785
|
Megengedett első tengely terhelés | kg | 980 | 1000 |
Megengedett hátsó tengely terhelés | kg | 870 | 865 |
Lábjegyzetek
Link►