Potenza2) | 169 kW a 4500-6200 giri/min
|
||||
Coppia massima | 370 Nm a 1600-4300 giri/min | ||||
Trazione | anteriore | quattro
|
|||
Cambio | CM | CA | CA | ||
Velocità massima1)
|
km/h | 250 | 2503) | 250
|
|
Accelerazione 0 -100 km/h | s | 6,0 | 5,9 | 5,3 |
secondo GB 1589 per il mercato cinese
Peso a vuoto | kg | --4) | --4)
|
||
Peso totale consentito | kg | --4) | --4) | ||
Carico consentito sull asse anteriore | kg | --4) | --4)
|
||
Carico consentito sull asse posteriore | kg | --4) | --4) |
secondo il regolamento 1230/2012/CEE per l Europa e altri mercati
Peso a vuoto | kg | 1305 | 1335 | 1410
|
|
Peso totale consentito | kg | 1630 | 1660 | 1735 | |
Carico consentito sull asse anteriore | kg | 940 | 970 | 990
|
|
Carico consentito sull asse posteriore | kg | 775 | 775 | 830 |
Note a piè pagina
link►