Potenza2) | 228 kW a 5800-6200 giri/min
|
||
Coppia massima | 380 Nm a 1800-5700 giri/min | ||
CM | CA | ||
Velocità massima
|
km/h | 2503) | 2503) |
Accelerazione da 0 a 100 km/h | s | 4,9 | 4,6
|
Peso a vuoto | kg | 1440 | 1460 |
Peso totale consentito | kg | 1765 | 1785
|
Carico consentito sull asse anteriore | kg | 980 | 1000 |
Carico consentito sull asse posteriore | kg | 870 | 865 |
Note a piè pagina
link►