Vermogen2) | 169 kW bij 4500-6200/min
|
||||
Max. koppel | 370 Nm bij 1600-4300/min | ||||
Aandrijving | Voorwielaandrijving | quattro
|
|||
Versnellingsbak | SB | AB | AB | ||
Topsnelheid1)
|
km/h | 250 | 2503) | 250
|
|
Acceleratie 0 - 100 km/h | s | 6,0 | 5,9 | 5,3 |
Conform GB 1589 voor de markt China
Leeggewicht | kg | --4) | --4)
|
||
Maximaal toegestaan gewicht | kg | --4) | --4) | ||
Toegestane voorasbelasting | kg | --4) | --4)
|
||
Toegestane achterasbelasting | kg | --4) | --4) |
Conform Richtlijn 1230/2012 voor Europa en overige markten
Leeggewicht | kg | 1305 | 1335 | 1410
|
|
Maximaal toegestaan gewicht | kg | 1630 | 1660 | 1735 | |
Toegestane voorasbelasting | kg | 940 | 970 | 990
|
|
Toegestane achterasbelasting | kg | 775 | 775 | 830 |
Voetnoten
link►