Ytelse2) | 310 hk (228 kW) ved 5800-6200 o/min
|
||
Maksimalt dreiemoment | 380 Nm ved 1800-5700 o/min | ||
MG | AG | ||
Topphastighet
|
km/t | 2503) | 2503) |
Akselerasjon 0–100 km/t | s | 4,9 | 4,6
|
Egenvekt | kg | 1440 | 1460 |
Tillatt totalvekt | kg | 1765 | 1785
|
Tillatt foraksellast | kg | 980 | 1000 |
Tillatt bakaksellast | kg | 870 | 865 |
Fotnoter
venstre►