Moc2) | 169 kW przy 4500-6200 1/min | ||||
Maksymalny moment obrotowy | 370 Nm przy 1600-4300 1/min | ||||
Napęd | przód | quattro | |||
Przekładnia | Przekładnia ręczna | Przekładnia automatyczna | Przekładnia automatyczna | ||
Prędkość maksymalna1) | km/h | 250 | 2503) | 250 | |
Przyspieszenie 0-100 km/h | s | 6,0 | 5,9 | 5,3 |
Według GB 1589 dla rynku w Chinach
Masa własna | kg | --4) | --4) | ||
Dopuszczalna masa całkowita | kg | --4) | --4) | ||
Dopuszczalne obciążenie przedniej osi | kg | --4) | --4) | ||
Dopuszczalne obciążenie tylnej osi | kg | --4) | --4) |
Według regulacji 1230/2012/EWG dla Europy i innych rynków
Masa własna | kg | 1305 | 1335 | 1410 | |
Dopuszczalna masa całkowita | kg | 1630 | 1660 | 1735 | |
Dopuszczalne obciążenie przedniej osi | kg | 940 | 970 | 990 | |
Dopuszczalne obciążenie tylnej osi | kg | 775 | 775 | 830 |
Stopki redakcyjne link►