Moc2) | 228 kW przy 5800-6200 1/min | ||
Maksymalny moment obrotowy | 380 Nm przy 1800-5700 1/min | ||
Przekładnia ręczna | Przekładnia automatyczna | ||
Prędkość maksymalna | km/h | 2503) | 2503) |
Przyspieszenie 0 - 100 km/h | s | 4,9 | 4,6 |
Masa własna | kg | 1440 | 1460 |
Dopuszczalna masa całkowita | kg | 1765 | 1785 |
Dopuszczalne obciążenie przedniej osi | kg | 980 | 1000 |
Dopuszczalne obciążenie tylnej osi | kg | 870 | 865 |
Stopki redakcyjne link►