Potência2) | 169 kW às 4500-6200 rpm | ||||
Binário máximo | 370 Nm às 1600-4300 rpm | ||||
Propulsão | dianteira | quattro | |||
Caixa de velocidades | CM | CA | CA | ||
Velocidade máxima1) | km/h | 250 | 2503) | 250 | |
Aceleração 0-100 km/h | s | 6,0 | 5,9 | 5,3 |
segundo GB 1589 para o mercado da China
Tara | kg | --4) | --4) | ||
Peso bruto admissível | kg | --4) | --4) | ||
Carga admissível s/eixo dianteiro | kg | --4) | --4) | ||
Carga admissível s/eixo traseiro | kg | --4) | --4) |
segundo regulamento 1230/2012 para Europa e outros mercados
Tara | kg | 1305 | 1335 | 1410 | |
Peso bruto admissível | kg | 1630 | 1660 | 1735 | |
Carga admissível s/eixo dianteiro | kg | 940 | 970 | 990 | |
Carga admissível s/eixo traseiro | kg | 775 | 775 | 830 |
Notas de rodapé ligação►