Potência2) | 228 kW às 5800-6200 rpm | ||
Binário máximo | 380 Nm às 1800-5700 rpm | ||
CM | CA | ||
Velocidade máxima | km/h | 2503) | 2503) |
Aceleração 0 - 100 km/h | s | 4,9 | 4,6 |
Tara | kg | 1440 | 1460 |
Peso bruto admissível | kg | 1765 | 1785 |
Carga admissível s/eixo dianteiro | kg | 980 | 1000 |
Carga admissível s/eixo traseiro | kg | 870 | 865 |
Notas de rodapé ligação►