Мощность2) | 169 кВт при 4500-6200 об/мин | ||||
Максимальный крутящий момент | 370 Нм при 1600-4300 об/мин | ||||
Привод | front | Quattro | |||
Коробка передач | МКП | АКП | АКП | ||
Максимальная скорость1) | км/ч | 250 | 2503) | 250 | |
Время разгона 0-100 км/ч | сек. | 6,0 | 5,9 | 5,3 |
согласно GB 1589 для рынка Китая
Собственная масса | кг | --4) | --4) | ||
Допустимая полная масса | кг | --4) | --4) | ||
Допустимая осевая нагрузка на передний мост | кг | --4) | --4) | ||
Допустимая осевая нагрузка на задний мост | кг | --4) | --4) |
согласно постановлению 1230/2012 для стран Европы и других рынков
Собственная масса | кг | 1305 | 1335 | 1410 | |
Допустимая полная масса | кг | 1630 | 1660 | 1735 | |
Допустимая осевая нагрузка на передний мост | кг | 940 | 970 | 990 | |
Допустимая осевая нагрузка на задний мост | кг | 775 | 775 | 830 |
Сноски ссылка►