Мощность2) | 228 кВт при 5800-6200 об/мин | ||
Максимальный крутящий момент | 380 Н·м при 1800-5700 об/мин | ||
МКП | АКП | ||
Максимальная скорость | км/ч | 2503) | 2503) |
Время разгона 0-100 км/ч | сек. | 4,9 | 4,6 |
Собственная масса | кг | 1440 | 1460 |
Допустимая полная масса | кг | 1765 | 1785 |
Допустимая осевая нагрузка на передний мост | кг | 980 | 1000 |
Допустимая осевая нагрузка на задний мост | кг | 870 | 865 |
Сноски ссылка►