Мощность2) | 135 кВт при 3500-4000 об/мин | ||
Максимальный крутящий момент | 380 Нм при 1750-3250 об/мин | ||
МКП | |||
Максимальная скорость | км/ч | 241 | |
Время разгона 0-100 км/ч | с | 7,1 | |
Допустимая полная масса | кг | 1665 | |
Собственная масса | кг | 1340 | |
Допустимая осевая нагрузка на передний мост | кг | 985 | |
Допустимая осевая нагрузка на задний мост | кг | 770 |
Сноски ссылка►