Effekt2) | 169 kW vid 4500-6200 1/min | ||||
Max vridmoment | 370 Nm vid 1600-4300 v/min | ||||
Drivning | fram | quattro | |||
Växellåda | MV | AV | AV | ||
Topphastighet1) | km/h | 250 | 2503) | 250 | |
Acceleration 0-100 km/h | s | 6,0 | 5,9 | 5,3 |
enligt GB 1589 för den kinesiska marknaden
Tomvikt | kg | --4) | --4) | ||
Tillåten totalvikt | kg | --4) | --4) | ||
Tillåtet framaxeltryck | kg | --4) | --4) | ||
Tillåtet bakaxeltryck | kg | --4) | --4) |
Enligt direktiv 1230/2012 för Europa och andra marknader
Tomvikt | kg | 1305 | 1335 | 1410 | |
Tillåten totalvikt | kg | 1630 | 1660 | 1735 | |
Tillåtet framaxeltryck | kg | 940 | 970 | 990 | |
Tillåtet bakaxeltryck | kg | 775 | 775 | 830 |
Fotnoter länk►