div id="content">
Výkon | 245 kW při 5500-6500 /min | ||||
Maximální točivý moment | 440 Nm při 2900-5300/min | ||||
Maximální rychlost | km/h | 250 | |||
Zrychlení 0-100 km/h | s | 6,1 [6,3]1) |
Podle nařízení 1230/2012 pro Evropu a další trhy
2 řady sedadel | 3 řady sedadel | ||||
Provozní hmotnost | kg | 2045 | 2105 | ||
Přípustná celková hmotnost | kg | 2740 | 2910 | ||
Přípustná celková hmotnost při provozu s přívěsem2) | kg | 2840 | 3010 | ||
Přípustné zatížení přední nápravy | kg | 1405 | 1410 | ||
Přípustné zatížení zadní nápravy | kg | 1450 (1495)3) | 1675 | ||
Přípustné zatížení zadní nápravy při provozu s přívěsem2) | kg | 1550 (1595)3) | 1775 | ||
Nebrzděný přívěs2) | kg | 750 | 750 | ||
Brzděný přívěs2) při stoupání do 8 % | kg | 2700 (3500)3) | 2800 (3500)3) | ||
Brzděný přívěs2) při stoupání do 12 % | kg | 2700 (3500)3) | 2800 (3500)3) | ||
Hmotnost jízdní soupravy2) při stoupání do 12 % | kg | 5540 (6340)3) | 5810 (6510)3) |
Poznámky Odkaz►