Puissance | 245 kW à 5500-6500 tr/min | ||||
Couple maxi | 440 Nm à 2900-5300 tr/min | ||||
Vitesse maximale | km/h | 250 | |||
Accélération de 0 à 100 km/h | s | 6,1 [6,3]1) |
Selon la directive 1230/2012 pour l Europe et d autres marchés
2 rangées de sièges | 3 rangées de sièges | ||||
Poids à vide | kg | 2045 | 2105 | ||
Poids total autorisé | kg | 2740 | 2910 | ||
Poids total autorisé si traction d une remorque2) | kg | 2840 | 3010 | ||
Charge autorisée sur essieu avant | kg | 1405 | 1410 | ||
Charge autorisée sur essieu arrière | kg | 1450 (1495)3) | 1675 | ||
Charge autorisée sur l essieu arrière si traction d une remorque2) | kg | 1550 (1595)3) | 1775 | ||
Remorque2) non freinée | kg | 750 | 750 | ||
Remorque2) freinée pour des pentes jusqu à 8% | kg | 2700 (3500)3) | 2800 (3500)3) | ||
Remorque2) freinée pour des pentes jusqu à 12% | kg | 2700 (3500)3) | 2800 (3500)3) | ||
Poids tractable2) pour pentes jusqu à 12% | kg | 5540 (6340)3) | 5810 (6510)3) |
Notes de bas de page lien►