Puissance | 200 kW à 3250-4250 tr/min | ||||
Couple maxi | 600 Nm à 1500-3000 tr/min | ||||
Vitesse maximale | km/h | 234 | |||
Accélération de 0 à 100 km/h | s | 6,3 [6,5]1) |
Selon la directive 1230/2012 pour l Europe et d autres marchés
2 rangées de sièges | 3 rangées de sièges | ||||
Poids à vide | kg | 2070 | 2135 | ||
Poids total autorisé | kg | 2765 | 2940 | ||
Poids total autorisé si traction d une remorque2) | kg | 2865 | 3040 | ||
Charge autorisée sur essieu avant | kg | 1415 | 1420 | ||
Charge autorisée sur essieu arrière | kg | 1465 (1510)3) | 1695 | ||
Charge autorisée sur l essieu arrière si traction d une remorque2) | kg | 1565 (1610)3) | 1795 | ||
Remorque2) non freinée | kg | 750 | 750 | ||
Remorque2) freinée pour des pentes jusqu à 8% | kg | 2700 (3500)3) | 2800 (3500)3) | ||
Remorque2) freinée pour des pentes jusqu à 12% | kg | 2700 (3500)3) | 2800 (3500)3) | ||
Poids tractable2) pour pentes jusqu à 12% | kg | 5565 (6365)3) | 5840 (6540)3) |
Notes de bas de page lien►