|
Symbole/désignation | Explication | |
-1- | Ligne sélectionnée | Fonction sélectionnée |
-2- | TMC | Réception d informations routières TMC
lien► |
-3- | 2G/3G/LTE* | |
-4- | Barres indiquant la puissance du signal de la connexion de données* | Qualité du signal de la connexion de données active ou PIN : entrée du code PIN (SIM) PUK : entrée du code PUK SIM : insertion de la carte SIM lien► |
-5- | Importation | Importation/actualisation des contacts dans le carnet d adresses ou dans la liste d appels |
-6- | Batterie | Niveau de charge de la batterie du téléphone portable connecté |
-7- | Coche | Activation et désactivation de certaines fonctions par pression sur le bouton-poussoir rotatif |
-8- | Flèche | Affichage d informations par pression sur le bouton-poussoir rotatif |
-9- | Itinérance | Le réseau de téléphonie mobile du téléphone portable connecté ou de la carte SIM insérée n est plus capté |
-10- | Copie de fichiers | Copie de fichiers audio/vidéo sur le jukebox
lien► |
-11- | Bluetooth* | |
-12- | Barre de défilement | Affichage de longues listes Autres fonctions que vous pouvez sélectionner |
-13- | Champ de saisie | Entrées pouvant être modifiées à l aide du speller lettres/chiffres
lien► |
-14- | Barres indiquant la puissance du signal de téléphonie mobile* | Qualité du signal du réseau de téléphonie mobile d un téléphone portable connecté
lien► |
-15- | Liste de sélection | Réglages de la fonction sélectionnée, que vous pouvez appeler en pressant le bouton-poussoir rotatif |